Cuire et servir
![]()
Pour les Italiens, la cuisson des pâtes est une science exacte ! Voici quelques conseils pour avoir des pâtes cuites à la façon traditionnelle.
Cuire et servir les pâtes
1. Proportion pâte et eau : 5 litres d'eau pour 1 kg de pâte.
2. Sel : 1 cuillerée à soupe pour 5 litres d'eau.
3. Attention aux pâtes farcies, S.V.P. contrôler l'ébullition a feu modéré.
4. Jamais ajouter d'huile dans l'eau.
5. Jamais rincer les pâtes dans l'eau froide.
Cuisson des pâtes
| Pâtes | Temps de cuisson | Portion |
|---|---|---|
| Cannelloni au four | 35 min à 350 °F | 1 dz= 4 personnes |
| Cappelletti | 13-15 min à ébullition modérée | 1 kg= 6 personnes |
| Cappelli d'angelo | 1 min à ébullition forte | 1 kg= 6 personnes |
| Cavatelli | 40-45 min à ébullition forte | 1 kg= 6 personnes |
| Fazzoletti au four | 35 min à 350 °F | 1 dz= 6 personnes |
| Fettuccine | 2 min à ébullition forte | 1 kg= 6 personnes |
| Fusilli | 7 min à ébullition forte | 1 kg= 6 personnes |
| Gnocchi | 2 min à ébullition forte | 1 kg= 4 personnes |
| Lasagna | 2 min à ébullition forte | 1 kg= 30 Feuilles |
| Medaglioni | 12-14 min à ébullition modérée | 1 dz= 4 personnes |
| Mezzelune | 12-14 min à ébullition modérée | 1 kg= 6 personnes |
| Mini Ravioli | 12-14 min à ébullition modérée | 1 kg= 6 personnes |
| Pennine | 7 min à ébullition forte | 1 kg= 6 personnes |
| Ravioli fromage | 12-14 min à ébullition modérée | 1 dz = 1 personne |
| Ravioli viande | 12-14 min à ébullition modérée | 12 dz= 6 personnes |
| Rigatoni | 7 min à ébullition forte | 1 kg= 6 personnes |
| Spaghetti | 2 min à ébullition forte | 1 kg= 6 personnes |
| Tagliolini | 2 min à ébullition forte | 1 kg= 6 personnes |
| Tortellini | 12-14 min à ébullition modérée | 1 kg= 6 personnes |
| Unghiette | 2-14 min à ébullition modérée | 11 kg= 6 personnes |
